Буферная емкость PBS R2 2500
Цена: Договорная
| Объем | 2500 л |
| Диаметр без изоляции, Ф/с изоляцией, Фi | 1250/1450 мм |
| Высота без изоляции, h/с изоляцией, hi | 2365/2415 мм |
| Установочная высота/высота сброса | 2410 мм |
| Площадь нижнего теплообменника | 4,6 м2 |
| Объем нижнего теплообменника | 28,2 л |
| Площадь верхнего теплообменника | 2,8 м2 |
| Объем верхнего теплообменника | 17,3 л |
| Раб. давление/макс. температура теплообменника | 16 Бар/110°C |
| Раб. давление/макс. температура буфера | 3 Бар/95°C |
| Рекомендуемые размеры котла связанного с буфером | 40-80 кВт |
| Выход теплоноситель котла, A | G 1½"/380 мм |
| Выход теплоноситель котла, B | G 1½"/380 мм |
| Выход теплоноситель котла, C | G 1½"/380 мм |
| Выход теплоносителя/нижний теплообмен., D | G 1"/540 мм |
| Теплоноситель котла, E | G 1½"/690 мм |
| Гильза для датчика, F | G ½"/920 мм |
| Гильза для датчика, G | G ½"/1040 мм |
| Вход теплоносителя/нижний теплобмен., H | G 1"/1190 мм |
| Теплоноситель котла/нагреватель, I | G 1½"/1340 мм |
| Выход верхнего теплообменника, J | G 1"/1470 мм |
| Гильза для датчика, K | G ½"/1650 мм |
| Гильза для датчика, L | G ½"/1930 мм |
| Вход теплоносителя/верх. теплообм., M | G 1½"/1770 мм |
| Вход теплоноситель котла, N | G 1½"/1980 мм |
| Вход теплоноситель котла, O | G 1½"/1980 мм |
| Вентиляция, P | G 1½"/2365 мм |
| Теплоноситель котла, R | G 1½"/1470 мм |
| Теплоноситель котла, S | G 1½"/1470 мм |
| Вес буфера/изоляции | 563/31,0 кг |

