Буферная емкость PBS R 2000
Цена: Договорная
| Объем | 2000 л |
| Диаметр без изоляции, Ф/с изоляцией, Фi | 1200/1400 мм |
| Высота без изоляции, h/с изоляцией, hi | 2160/2210 мм |
| Установочная высота/высота сброса | 2200 мм |
| Площадь нижнего теплообменника | 4,4 м2 |
| Объем нижнего теплообменника | 26,6 л |
| Раб. давление/макс. температура теплообменника | 16 Бар/110°C |
| Раб. давление/макс. температура буфера | 3 Бар/95°C |
| Рекомендуемые размеры котла связанного с буфером | 36-67 кВт |
| Выход теплоноситель котла, A | G 1½"/280 мм |
| Выход теплоноситель котла, B | G 1½"/280 мм |
| Выход теплоноситель котла, C | G 1½"/280 мм |
| Выход теплоносителя/нижний теплообмен., D | G 1"/390 мм |
| Теплоноситель котла, E | G 1½"/770 мм |
| Гильза для датчика, F | G ½"/880 мм |
| Гильза для датчика, G | G ½"/1030 мм |
| Вход теплоносителя/нижний теплобмен., H | G 1"/1160 мм |
| Теплоноситель котла/нагреватель, I | G 1½"/1265 мм |
| Гильза для датчика, K | G ½"/1520 мм |
| Гильза для датчика, L | G ½"/1640 мм |
| Вход теплоносителя/верх. теплообм., M | G 1½"/1760 мм |
| Вход теплоноситель котла, N | G 1½"/1760 мм |
| Вход теплоноситель котла, O | G 1½"/1760 мм |
| Вентиляция, P | G 1½"/2160 мм |
| Теплоноситель котла, R | G 1½"/1375 мм |
| Теплоноситель котла, S | G 1½"/1375 мм |
| Вес буфера/изоляции | 360/26,5 кг |
Дополнительные изображения

