Буферная емкость PBS R 800
Цена: Договорная
| Объем | 800 л |
| Диаметр без изоляции, Ф/с изоляцией, Фi | 790/990 мм |
| Высота без изоляции, h/с изоляцией, hi | 1840/1890 мм |
| Установочная высота/высота сброса | 1865 мм |
| Площадь нижнего теплообменника | 2,4 м2 |
| Объем нижнего теплообменника | 14,3 л |
| Раб. давление/макс. температура теплообменника | 16 Бар/110°C |
| Раб. давление/макс. температура буфера | 3 Бар/95°C |
| Рекомендуемые размеры котла связанного с буфером | 15-27 кВт |
| Выход теплоноситель котла, A | G 1½"/170 мм |
| Выход теплоноситель котла, B | G 1½"/170 мм |
| Выход теплоноситель котла, C | G 1½"/170 мм |
| Выход теплоносителя/нижний теплообмен., D | G 1"/350 мм |
| Теплоноситель котла, E | G 1½"/470 мм |
| Гильза для датчика, F | G ½"/590 мм |
| Гильза для датчика, G | G ½"/710 мм |
| Вход теплоносителя/нижний теплобмен., H | G 1"/845 мм |
| Теплоноситель котла/нагреватель, I | G 1½"/930 мм |
| Гильза для датчика, K | G ½"/1160 мм |
| Гильза для датчика, L | G ½"/1520 мм |
| Вход теплоносителя/верх. теплообм., M | G 1½"/1410 мм |
| Вход теплоноситель котла, N | G 1½"/1550 мм |
| Вход теплоноситель котла, O | G 1½"/1550 мм |
| Вентиляция, P | G 1½"/1840 мм |
| Теплоноситель котла, R | G 1½"/1050 мм |
| Теплоноситель котла, S | G 1½"/1050 мм |
| Вес буфера/изоляции | 135/16,4 кг |
Дополнительные изображения

