Буферная емкость PBS 500
Цена: Договорная
| Объем | 500 л |
| Диаметр без изоляции, Ф/с изоляцией, Фi | 650/850 мм |
| Высота без изоляции, h/с изоляцией, hi | 1700/1750 мм |
| Установочная высота/высота сброса | 1720 мм |
| Раб. давление/макс. температура буфера | 3 Бар/95°C |
| Рекомендуемые размеры котла связанного с буфером | 10-17 кВт |
| Выход теплоноситель котла, A | G 1½"/150 мм |
| Выход теплоноситель котла, B | G 1½"/150 мм |
| Выход теплоноситель котла, C | G 1½"/150 мм |
| Выход теплоносителя/нижний теплообмен., D | G 1"/325 мм |
| Теплоноситель котла, E | G 1½"/430 мм |
| Гильза для датчика, F | G ½"/540 мм |
| Гильза для датчика, G | G ½"/650 мм |
| Вход теплоносителя/нижний теплобмен., H | G 1"/775 мм |
| Теплоноситель котла/нагреватель, I | G 1½"/900 мм |
| Гильза для датчика, K | G ½"/1140 мм |
| Гильза для датчика, L | G ½"/1420 мм |
| Вход теплоносителя/верх. теплообм., M | G 1½"/1360 мм |
| Вход теплоноситель котла, N | G 1½"/1450 мм |
| Вход теплоноситель котла, O | G 1½"/1450 мм |
| Вентиляция, P | G 1½"/1700 мм |
| Теплоноситель котла, R | G 1½"/1030 мм |
| Теплоноситель котла, S | G 1½"/1030 мм |
| Вес буфера/изоляции | 110/12,3 кг |
Дополнительные изображения

