Комбинированный бак KSC2 1000/220
Цена: Договорная
| Емкость | 1000 л |
| Объем буфера/лбъем бака ГВС | 780/220 мм |
| Высота H/Мин. высота пролета | 2090/2185 мм |
| Диаметр D/с изоляцией | 790/990 мм |
| Площадь нижнего теплообменника S1 | 3 м2 |
| Емкость нижнего теплообменника S1 | 18,5 л |
| Площадь верхнего теплообменника S2 | 2,0 м2 |
| Емкость верхнего теплообменника S2 | 12,3 л |
| Раб. давление/макс. темп. теплообм. | 16 Бар/110°C |
| Раб. давление/макс. темп. буфера | 3 Бар/95°C |
| Раб. давление/макс. темп. бака ГВС | 10 Бар/95°C |
| Рекомендуемые параметры котла, связанного с буфером | 18-33 кВт |
| Термометр | дополнительно |
| Анодный протектор | + |
| Эл. нагревательный элемент (дополн.) | 3/4,5 кВт |
| Вес | 267 кг |
| Гильза для датчика, A | G ½"/580 мм |
| Электрический нагревательный элемент, B | G 1½"/1130 мм |
| Гильза для датчика, C | G ½"/1500 мм |
| Гильза вентиляционного отверстия, D | G ½"/2090 мм |
| Вход теплоносителя котла/Гильза, E | G 1½"/1742 мм |
| Вход верхнего теплообм. S2/Гильза, F | G 1"/1520 мм |
| Гильза для датчика, G | G 1/2"/1450 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, H | - |
| Выход верхнего теплообменника S2, I | G 1"/1172 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, J | G 1½"/1060 мм |
| Гильза, K | - |
| Вход нижнего теплообм. S1/Гильза, L | G 1"/880 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, M | G 1½"/730 мм |
| Гильза для датчика, N | G ½"/495 мм |
| Выход нижнего теплообм. S1/Гильза, O | G 1"/310 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, P | G 1½"/170 мм |
| Рециркуляция бака ГВС, Q | G 3/4"/2090 мм |
| Выход горячей воды бака ГВС, R | G 1"/2090 мм |
| Гильза вентиляц. отверстия бака ГВС, S | G ½"/2090 мм |
| Вход холодной воды, T | G 1"/2090 мм |
| Анодный протектор, U1 | G 1¼"/2090 мм |
| Анодный протектор, U2 | G 1¼"/647 мм |

