Комбинированный бак KSC2 600/150
Цена: Договорная
| Емкость | 600 л |
| Объем буфера/лбъем бака ГВС | 450/150 мм |
| Высота H/Мин. высота пролета | 1880/1970 мм |
| Диаметр D/с изоляцией | 650/850 мм |
| Площадь теплообменника | 1,7 м2 |
| Емкость теплообменника | 10,5 л |
| Раб. давление/макс. темп. теплообм. | 16 Бар/110°C |
| Раб. давление/макс. темп. буфера | 3 Бар/95°C |
| Раб. давление/макс. темп. бака ГВС | 10 Бар/95°C |
| Рекомендуемые параметры котла, связанного с буфером | 10-17 кВт |
| Термометр | дополнительно |
| Анодный протектор | + |
| Эл. нагревательный элемент (дополн.) | 3/4,5 кВт |
| Вес | 184 кг |
| Гильза для датчика, A | G ½"/440 мм |
| Электрический нагревательный элемент, B | G 1½"/860 мм |
| Гильза для датчика, C | G ½"/1440 мм |
| Гильза вентиляционного отверстия, D | G ½"/1880 мм |
| Вход теплоносителя котла/Гильза, E | G 1½"/1550 мм |
| Вход верхнего теплообм. S2/Гильза, F | G 1"/1300 мм |
| Гильза для датчика, G | G 1/2"/1150 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, H | - |
| Выход верхнего теплообменника S2, I | G 1"/1020 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, J | G 1½"/910 мм |
| Гильза, K | - |
| Вход нижнего теплообм. S1/Гильза, L | G 1"/800 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, M | G 1½"/650 мм |
| Гильза для датчика, N | G ½"/490 мм |
| Выход нижнего теплообм. S1/Гильза, O | G 1"/280 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, P | G 1½"/150 мм |
| Рециркуляция бака ГВС, Q | G 3/4"/1880 мм |
| Выход горячей воды бака ГВС, R | G 1"/1880 мм |
| Гильза вентиляц. отверстия бака ГВС, S | G ½"/1880 мм |
| Вход холодной воды, T | G 1"/1880 мм |
| Анодный протектор, U1 | G 1¼"/1880 мм |
| Анодный протектор, U2 | G 1¼"/850 мм |

