Комбинированный бак KSC 800/200
Цена: Договорная
| Емкость | 800 л |
| Объем буфера/лбъем бака ГВС | 600/200 мм |
| Высота H/Мин. высота пролета | 1910/2020 мм |
| Диаметр D/с изоляцией | 790/990 мм |
| Раб. давление/макс. темп. буфера | 3 Бар/95°C |
| Раб. давление/макс. темп. бака ГВС | 10 Бар/95°C |
| Рекомендуемые параметры котла, связанного с буфером | 15-27 кВт |
| Термометр | дополнительно |
| Анодный протектор | + |
| Эл. нагревательный элемент (дополн.) | 3/4,5 кВт |
| Вес | 178 кг |
| Гильза для датчика, A | G ½"/570 мм |
| Электрический нагревательный элемент, B | G 1½"/920 мм |
| Гильза для датчика, C | G ½"/1290 мм |
| Гильза вентиляционного отверстия, D | G ½"/1910 мм |
| Вход теплоносителя котла/Гильза, E | G 1½"/1573 мм |
| Вход верхнего теплообм. S2/Гильза, F | G 1"/1390 мм |
| Гильза для датчика, G | G 1/2"/1290 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, H | - |
| Выход верхнего теплообменника S2, I | G 1"/1072 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, J | G 1½"/980 мм |
| Гильза, K | - |
| Вход нижнего теплообм. S1/Гильза, L | G 1"/820 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, M | G 1½"/670 мм |
| Гильза для датчика, N | G ½"/465 мм |
| Выход нижнего теплообм. S1/Гильза, O | G 1"/310 мм |
| Теплоноситель котла/Гильза, P | G 1½"/170 мм |
| Рециркуляция бака ГВС, Q | G 3/4"/1910 мм |
| Выход горячей воды бака ГВС, R | G 1"/1910 мм |
| Гильза вентиляц. отверстия бака ГВС, S | G ½"/1910 мм |
| Вход холодной воды, T | G 1"/1910 мм |
| Анодный протектор, U1 | G 1¼"/1910 мм |
| Анодный протектор, U2 | G 1¼"/607 мм |
Дополнительные изображения

