Твердотопливный котел BURNiT WBS Active 70
Цена: 2500 Евро.
| Тепловая мощность | 70 кВт |
| Площадь нагрева | 250-410 м² |
| В (H) х Ш (L) х Г (D) | 1470 x 730 x 1225 мм |
| Объем теплообменника | 141 л |
| Объем загрузочной камеры | 120 л |
| Коэффициент сопротивления загрузочной камеры | 41/0,41 Па/мБар |
| Обязательная дымовая тяга | 38/0,38 Па/мБар |
| Изоляция Котла | Термальная шерсть |
| Изоляция Дверцы | Термальная шерсть |
| Средняя потребляемая мощность | 110 Вт |
| Электроснабжение | 220/50 В/Гц |
| Рекомендуемое топливо | древесина, влажность 20%, древесные брикеты, уголь |
| Размер дверцы загрузки | 490/310 мм |
| Максимальная длинна поленьев | 600 мм |
| Температура выхлопных газов (рабочий режим) | <150 °C |
| Диапазон рабочих температур | 65-85 °C |
| Макс. температура | 95 °C |
| Мин. температура обратной воды | 60 °C |
| Рабочее давление | 3 бар |
| Вес | 368 кг |
| Ввод холодной воды, А | G 2/135 мм |
| Выход горячей воды, B/J | G 2/1380 мм /365 мм |
|
Гильза для сенсорного подрывного клапана, K/J |
G ¾ /1240 мм /365 мм |
| Сброс горячей воды Ввод/Выход, E |
R ½ /1210 мм |
| Дымоход, ∅/F/ J | 206/1055/365 мм |
| Отверстие для чистки дымохода, O | 150/70 мм |
| Дренаж, Y | G 1/110 мм |
| Нагнетательный клапан, V/J | 277/365 мм |
| Вентилятор, W | 277 мм |
| Фланец горелки, ∅ Z | 176 мм |
| Контейнер для золы, X | + |
| Устройство управления, U | + |
Дополнительные изображения
