Твердотопливный котел BURNiT WBS Active 40
Цена: 1598 Евро.
| Тепловая мощность | 40 кВт |
| Площадь нагрева | 140-250 м² |
| В (H) х Ш (L) х Г (D) | 1330 x 730 x 1050 мм |
| Объем теплообменника | 118 л |
| Объем загрузочной камеры | 84 л |
| Коэффициент сопротивления загрузочной камеры | 15/0,15 Па/мБар |
| Обязательная дымовая тяга | 23/0,23 Па/мБар |
| Изоляция Котла | Термальная шерсть |
| Изоляция Дверцы | Термальная шерсть |
| Средняя потребляемая мощность | 45 Вт |
| Электроснабжение | 220/50 В/Гц |
| Рекомендуемое топливо | древесина, влажность 20%, древесные брикеты, уголь |
| Размер дверцы загрузки | 490/310 мм |
| Максимальная длинна поленьев | 400 мм |
| Температура выхлопных газов (рабочий режим) | <150 °C |
| Диапазон рабочих температур | 65-85 °C |
| Макс. температура | 95 °C |
| Мин. температура обратной воды | 60 °C |
| Рабочее давление | 3 бар |
| Вес | 318 кг |
| Ввод холодной воды, А | G 1½ /130 мм |
| Выход горячей воды, B/J | G 1½ /1235 мм /315 мм |
|
Гильза для сенсорного подрывного клапана, K/J |
G ¾ /1125 мм /315 мм |
| Сброс горячей воды Ввод/Выход, E |
R ½ /1070 мм |
| Дымоход, ∅/F/ J | 180/930/315 мм |
| Отверстие для чистки дымохода, O | 150/70 мм |
| Дренаж, Y | G ½/110 мм |
| Нагнетательный клапан, V/J | 277/315 мм |
| Вентилятор, W | 277 мм |
| Фланец горелки, ∅ Z | 176 мм |
| Контейнер для золы, X | + |
| Устройство управления, U | + |
Дополнительные изображения
