Твердотопливный котел BURNiT Magna 250 кВт
Цена: Договорная
| Тепловая мощность | 250 кВт |
| Площадь нагрева | 2000-2500 м² |
| В (H) х Ш (L) х Г (D) | 2100 x 950 x 1950 мм |
| Объем теплообменника | 790 л |
| Объем загрузочной камеры | 560 л |
| Коэффициент сопротивления загрузочной камеры | 23/0,23 Па/мБар |
| Обязательная дымовая тяга | 42/0,42 Па/мБар |
| Рекомендуемое топливо | древесина, влажность 20%, древесные брикеты |
| Максимальная длинна поленьев | 1000 мм |
| Время горения частичная/полная загрузка, h | 5,5/3,5 |
| Температура выхлопных газов (рабочий режим) | 150-180 °C |
| Диапазон рабочих температур | 65-85 °C |
| Макс. температура | 95 °C |
| Максимальное рабочее давление | 4 бар |
| Вес без изоляции/в изоляции | 1420/1530 кг |
| Ввод холодной воды, А | DN 80/245 мм |
| Выход горячей воды, B | DN 80/2100 мм |
| Гильза для сенсорного подрывного клапана, K1/K2 | DN 40/2100мм /DN 40/500мм |
| Дымоход, ∅/F/ J | 300/1730/475 мм |
| Отверстие для чистки дымохода, O1/O2 | 1450/1450 мм |
| Заслонка тяги, G | + |
| Загрузочное отверстие, N | 520x580 мм |
| Смотровое отверстие, P | 920/850 мм |
| Отверстие подачи воздуха, R | 600x230 мм |
| Термостатический регулятор тяги, T | 1450 мм |
| Слив, Y | G1/150 мм |
| Окошко для просмотра за горением, V | + |
| Фланец горелки, Z | + |

