Пеллетная горелка BURNiT Pell 70
Цена: Договорная
| Тепловая мощность | 15-70 кВт |
| Средняя потребляемая мощность в режиме розжига | 400 Вт |
| Средняя потребляемая мощность в режиме работы | 70-110 Вт |
| Средняя потребляемая мощность в режиме самоочистки | 1300 Вт |
| Электроснабжение | 230 В/50 Гц |
| В (H) х Ш (L) х Г (D) | 575 x 750 x 350 мм |
| Мин. рекомендованные размеры камеры сгорания котла, ВхШхГ | 300 x 300 x 500 мм |
| Горомкость работы котла/шнека/в режиме самоочистки | 40-45/10/65-67 Дб |
| Необходимая тяга в трубе | 30 Па |
| Монтажный комплект котла | + |
| Регулировка тепловой мощности | + |
| Управление центральным насосом отопления | + |
| Эффективность сжигания | 99% |
| Эффективность выделяемого тепла | 96% |
| Вес горелки | 20 кг |
| Корпус горелки, Д(А)хШ(В)хВ(С) | 390/245/360 мм |
| Камера сгорания, Диаметр(D)/Длина(E) | 170/340 мм |
| Желоб питания, Диаметр(G)/Длина(I) | 60/250 мм |
| Система автоматической очистки, P | + |
| Встроенный в процессор блок управления, U | + |
| Длина пламени горелки, F | 1500 мм |
| Пеллетный шнек Диаметр/Длина, М | 75/1500 мм |
| Гибкое соединение Диаметр/Длина, N | 60/700 мм |
| Вес шнека | 6 кг |
Дополнительные изображения

